Silahkan perhatikan saham – saham berikut :
| SAHAM | CLOSE | CUT LOSS | CRITICAL |
| ASII | 303350 | 29700 | 32000 |
| BISI | 1630 | 1600 | 1900 |
| BMTR | 215 | 195 | 270 |
| CSAP | 91 | 88 | 100 |
| KAEF | 129 | 127 | 140 |
| LPKR | 630 | 610 | 660 |
| MNCN | 210 | 174 | 230 |
| PTBA | 14450 | 14350 | 15000 |
| RAJA | 104 | 94 | 109 |
| TINS | 1920 | 1800 | 2000 |
| TRAM | 215 | 205 | 230 |
| UNSP | 690 | 600 | 780 |
| UNTR | 15000 | 14100 | 15100 |
| WIKA | 320 | 300 | 340 |
BEST REGARDS,
Muhamad Makky Dandytra
PIALANGSAHAM.com
TEKNIKALIS.com
021 788 49149 (ext. 102)
021 948 27 362
0818 0203 1326

