Silahkan perhatikan saham – saham berikut :
| SAHAM | CLOSE | CUT LOSS | CRITICAL |
| ANTM | 2200 | 2075 | 2525 |
| DEWA | 140 | 136 | 196 |
| TINS | 1890 | 1820 | 2000 |
| BISI | 1520 | 1490 | 1800 |
| INTP | 11100 | 10500 | 12000 |
Best Regards,
Muhamad Makky Dandytra
Account Executive
PT. Danareksa Sekuritas
Office 021 788 49149
CDMA 021 948 27 362
GSM 0818 0203 1326

